1 / 5
Paso Health





| Tamaño | Dimensión (mm) | Absorción (ml) | Peso adecuado | Embalaje | |
|---|---|---|---|---|---|
| pcs/Bolsa | Bolsa/Policbag | ||||
| NB/S | 390*310 | >800 | 3-8kg | 76 | 6 |
| M | 450*320 | >1100 | 6-11kg | 68 | 6 |
| L | 490*320 | >1300 | 9-14kg | 62 | 6 |
| XL | 530*320 | >1400 | 12-17kg | 56 | 6 |
| XXL | 550*340 | >1500 | >15kg | 52 | 6 |
| XXXL | 550*340 | >1600 | >17kg | 48 | 6 |








